| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 66.11 | 36.74 | 29.37 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 62.06 | 34.16 | 27.90 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВЕ | 59.24 | 31.84 | 27.40 | 6.17 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Мария КАПИЧНИКОВА г. Москва, МАФК шк. "Олимп" | МОС | 58.56 | 29.17 | 29.39 | 6.50 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #45 | |
| 5 | Елизавета БОРИСОВА г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 57.18 | 30.42 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #46 | |
| 6 | Влада КАМБУЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 55.12 | 29.99 | 25.13 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Маргарита ЯДГАРОВА г. Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 54.96 | 27.58 | 27.38 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Аделина УСМАНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 52.79 | 26.77 | 26.02 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #44 | |
| 9 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 52.72 | 26.34 | 26.38 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Диана САШИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 51.71 | 25.95 | 26.76 | 6.17 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 51.51 | 26.64 | 24.87 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Валерия КОЛТАКОВА Калужская область, СШОР "Олимп" | КЛГ | 51.45 | 27.94 | 23.51 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #40 | |
| 13 | Ольга ДОРОФЕЕВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 50.51 | 25.75 | 24.76 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #37 | |
| 14 | Мария ДРАЧЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 50.31 | 25.81 | 25.50 | 5.92 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #38 | |
| 15 | Таисия ПРИХОЖДЕНКО Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК | 50.14 | 26.76 | 23.38 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Алина МАКАРОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 49.91 | 26.16 | 24.75 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Вероника КУЗНЕЦОВА Кемеровская область, СШ No 6 | КЕМ | 49.20 | 24.07 | 25.13 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Алина БЕЛОВА Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ | 48.70 | 23.69 | 26.01 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #43 | |
| 19 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.03 | 23.28 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #41 | |
| 20 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 47.39 | 24.49 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 47.34 | 24.20 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #32 | |
| 22 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 47.00 | 25.37 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #35 | |
| 23 | Злата ЛАЛЕТИНА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КЯК | 46.97 | 24.09 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 46.71 | 24.07 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Екатерина КАРКИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 45.62 | 22.73 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #31 | |
| 26 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 45.22 | 23.21 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #21 | |
| 27 | Евгения ЕРМАКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.10 | 22.59 | 22.51 | 5.17 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.92 | 20.90 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 44.86 | 21.59 | 23.27 | 5.17 | 4.92 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 44.22 | 22.34 | 21.88 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 31 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 42.86 | 21.85 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 32 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 41.71 | 18.95 | 22.76 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #33 | |
| 33 | София КОРСАКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 40.09 | 18.46 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 34 | Ева КУХОЛЬ Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК | 39.58 | 18.57 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 35 | Самира АРСЛАНОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 38.90 | 20.01 | 20.89 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
| 36 | Ярослава БАРИНОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 38.34 | 16.35 | 21.99 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 37 | Варвара ШАКИРОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Арктур" | ЯНА | 37.57 | 18.18 | 20.39 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 38 | Дарья СМИРНОВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 37.51 | 17.00 | 22.51 | 5.08 | 4.67 | 5.25 | 2.00 | #34 | |
| 39 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.32 | 16.69 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 40 | Дарья АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 36.26 | 16.24 | 21.02 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
| 41 | Милена МЕЛЬНИКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.95 | 15.32 | 20.63 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 42 | Дарья БАРЫШНИКОВА Московская область, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 34.18 | 14.29 | 20.89 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 43 | Виктория РОГУЛИНА Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ | 33.19 | 13.68 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2024 0:19