| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 231.13 | 1 | 1 |
| 2 | Артемий МАРИНИН г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 215.89 | 3 | 2 |
| 3 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, СШ "Юбилейный" | ОРН | 201.40 | 4 | 3 |
| 4 | Иван КОНИХИН г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 187.05 | 2 | 4 |
| 5 | Кирилл АНДРУСИК г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 173.67 | 5 | 5 |
| WD | Андрей МУХОРТОВ г. Москва, "Сетпоинт" | МОС |
Last Update: 29.11.2024 0:19