| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 197.77 | 1 | 1 |
| 2 | Мария МАЗУР г. Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 194.17 | 2 | 2 |
| 3 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 186.05 | 3 | 4 |
| 4 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 185.89 | 5 | 3 |
| 5 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 177.70 | 4 | 6 |
| 6 | Алиса КРЫГИНА г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный Лед" | СПБ | 174.95 | 6 | 8 |
| 7 | Елизавета КУДРЯШОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 171.62 | 17 | 5 |
| 8 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 170.03 | 14 | 7 |
| 9 | Полина ЗНАЧКОВА г. Москва, МАФКК - школа " Хрустальный" | МОС | 169.97 | 8 | 10 |
| 10 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 169.40 | 12 | 9 |
| 11 | Александра РЕДИНА г. Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 163.88 | 7 | 13 |
| 12 | Дарья НЕСТЕРОВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 161.54 | 21 | 11 |
| 13 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 160.22 | 15 | 12 |
| 14 | Полина БУБНОВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 157.75 | 10 | 14 |
| 15 | Залина КАПАЧЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 155.37 | 9 | 15 |
| 16 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 152.28 | 11 | 16 |
| 17 | Милана СОКОЛОВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 151.16 | 13 | 17 |
| 18 | София БУЗА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 148.27 | 16 | 20 |
| 19 | Дарина АБРАМОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 147.96 | 22 | 18 |
| 20 | Екатерина ЯКИБЧУК Московская область, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 146.01 | 24 | 19 |
| 21 | Дарья ХОХЛОВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | 144.75 | 18 | 21 |
| 22 | Влада МЯЗДРИКОВА Калужская область, СШОР "Олимп" | КЛГ | 143.15 | 23 | 22 |
| 23 | Варвара РАЧЕВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | 142.44 | 19 | 23 |
| 24 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 136.46 | 20 | 24 |
| NQD | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | |||
| NQD | Виктория РУСЕЕВА Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | |||
| NQD | Таисия ДАВЫДОВА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | |||
| NQD | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ | |||
| NQD | Елизавета ВАХИТОВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| NQD | Елизавета БОРОДИХИНА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | |||
| NQD | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | |||
| NQD | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ | |||
| NQD | Милана АРХИПОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | |||
| NQD | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Дарья РОМАНЕНКО Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | |||
| NQD | Злата КОСТЕНКО Свердловская область, ЦФК "СОТКА" | СВЕ | |||
| NQD | Александра БАСКОВА Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК | |||
| NQD | Алиса КОСАЧЁВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНА | |||
| NQD | Мария ВЫСОТСКАЯ Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | |||
| NQD | Виктория ЩУРОВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | |||
| NQD | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | |||
| NQD | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | РСЯ | |||
| NQD | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Анастасия КРИВОНОСОВА г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный Лед" | СПБ | |||
| NQD | Полина СЕМЕНЧЕНКО Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Анна ГОНЧАРУК Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | |||
| NQD | Арина ЮСУПОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | |||
| NQD | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | |||
| NQD | Анна РЮМШИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Виктория АНИСИМОВА ХМАО-Югра, СШ "Юность" | ХМА | |||
| NQD | Злата ДУДАЙ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНА | |||
| NQD | Анна ХУСАИНОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 29.11.2024 0:19