| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарина АБРАМОВА | Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ |
| 2 | Полина БУБНОВА | Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ |
| 3 | София БУЗА | Омская область, СШОР No 35 | ОМС |
| 4 | Екатерина ГЕРМАНОВА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 5 | Варвара ГОРДИЕНКО | Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД |
| 6 | Полина ЗНАЧКОВА | г. Москва, МАФКК - школа " Хрустальный" | МОС |
| 7 | Залина КАПАЧЕВА | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА |
| 8 | Алиса КРЫГИНА | г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный Лед" | СПБ |
| 9 | Елизавета КУДРЯШОВА | Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД |
| 10 | Варвара КУЗЬМИНЫХ | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 11 | Елизавета ЛАБУТИНА | Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 12 | Мария МАЗУР | г. Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС |
| 13 | Влада МЯЗДРИКОВА | Калужская область, СШОР "Олимп" | КЛГ |
| 14 | Дарья НЕСТЕРОВА | Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 15 | Арина ОРЕХОВСКАЯ | Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН |
| 16 | Александра ПИСКОТИНА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 17 | Варвара РАЧЕВА | Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС |
| 18 | Александра РЕДИНА | г. Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС |
| 19 | Милана СОКОЛОВА | ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА |
| 20 | Елизавета СТЕПАНОВА | Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ |
| 21 | Дарья ТЮТЮННИКОВА | Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН |
| 22 | Дарья ХОХЛОВА | Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС |
| 23 | Маргарита ЭНКИНА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 24 | Екатерина ЯКИБЧУК | Московская область, КСШОР "Зоркий" | МОБ |
| 25 | Анжелика ЕВТУШЕНКО | Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ |
| 26 | Мария ВЫСОТСКАЯ | Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ |
| 27 | Ника ГУБАРЕВА | Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН |
| 28 | Анжелина КАЛАЧЕВА | Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | РСЯ |
| 29 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 30 | Виктория ЩУРОВА | Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ |
| 31 | Анна РЮМШИНА | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 32 | Виктория РУСЕЕВА | Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ |
| 33 | Полина СЕМЕНЧЕНКО | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 34 | Александра БАСКОВА | Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК |
| 35 | Виктория АНИСИМОВА | ХМАО-Югра, СШ "Юность" | ХМА |
| 36 | Милана АРХИПОВА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 37 | Таисия ДАВЫДОВА | Омская область, СШОР No 35 | ОМС |
| 38 | Олеся МОИСЕЕВА | Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ |
| 39 | Ангелина ШУКА | ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА |
| 40 | Анна ГОНЧАРУК | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 41 | Елизавета ВАХИТОВА | Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 42 | Дарья ЗИЯТДИНОВА | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 43 | Злата ДУДАЙ | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНА |
| 44 | Таисия РУМЯНЦЕВА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 45 | Елизавета БОРОДИХИНА | Омская область, СШОР No 35 | ОМС |
| 46 | Нелли ЖИЛЯКОВА | Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ |
| 47 | Алиса КОСАЧЁВА | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНА |
| 48 | Злата КОСТЕНКО | Свердловская область, ЦФК "СОТКА" | СВЕ |
| 49 | Анастасия КРИВОНОСОВА | г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный Лед" | СПБ |
| 50 | Екатерина КОМАРОВА | Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ |
| 51 | Анна ГОРЕТАЯ | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 52 | Дарья РОМАНЕНКО | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА |
| 53 | Арина ЮСУПОВА | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА |
| 54 | Анна ХУСАИНОВА | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 55 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 29.11.2024 0:19