| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 242.80 | 1 | 1 |
| 2 | Михаил ТИХОНОВ г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 215.90 | 3 | 2 |
| 3 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 210.61 | 4 | 3 |
| 4 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 209.63 | 2 | 5 |
| 5 | Роман ПОПОВ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 197.16 | 5 | 6 |
| 6 | Алексей ЗАВОДСКИХ г. Москва, МАФК шк. "Хрустальный" | МОС | 196.27 | 11 | 4 |
| 7 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 187.91 | 6 | 7 |
| 8 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 186.98 | 7 | 8 |
| 9 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 183.52 | 8 | 9 |
| 10 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 173.06 | 14 | 10 |
| 11 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 168.37 | 10 | 13 |
| 12 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 167.58 | 13 | 11 |
| 13 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 164.90 | 9 | 15 |
| 14 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 163.73 | 12 | 14 |
| 15 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 158.09 | 17 | 12 |
| 16 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КЯК | 155.43 | 15 | 16 |
| 17 | Марк АНИКИЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 137.49 | 18 | 17 |
| 18 | Эрик НАСИБУЛЛИН Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 131.91 | 16 | 18 |
| 19 | Леонид ТИМОШЕНКО Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 123.23 | 19 | 19 |
Last Update: 29.11.2024 0:19