| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 181.14 | 1 | 3 |
| 2 | Елизавета БОРИСОВА г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 179.86 | 5 | 1 |
| 3 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 177.14 | 2 | 2 |
| 4 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВЕ | 167.93 | 3 | 5 |
| 5 | Мария КАПИЧНИКОВА г. Москва, МАФК шк. "Олимп" | МОС | 163.50 | 4 | 6 |
| 6 | Диана САШИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 163.19 | 10 | 4 |
| 7 | Влада КАМБУЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 150.66 | 6 | 7 |
| 8 | Маргарита ЯДГАРОВА г. Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 148.67 | 7 | 9 |
| 9 | Аделина УСМАНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 146.30 | 8 | 10 |
| 10 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 141.70 | 20 | 8 |
| 11 | Алина МАКАРОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 140.44 | 16 | 11 |
| 12 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 139.52 | 9 | 14 |
| 13 | Мария ДРАЧЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 139.03 | 14 | 12 |
| 14 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 138.55 | 11 | 13 |
| 15 | Таисия ПРИХОЖДЕНКО Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК | 134.65 | 15 | 16 |
| 16 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 133.48 | 21 | 15 |
| 17 | Алина БЕЛОВА Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ | 133.01 | 18 | 17 |
| 18 | Ольга ДОРОФЕЕВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 130.91 | 13 | 19 |
| 19 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 130.48 | 24 | 18 |
| 20 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 127.11 | 19 | 20 |
| 21 | Вероника КУЗНЕЦОВА Кемеровская область, СШ No 6 | КЕМ | 123.93 | 17 | 22 |
| 22 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 122.09 | 22 | 21 |
| 23 | Валерия КОЛТАКОВА Калужская область, СШОР "Олимп" | КЛГ | 118.54 | 12 | 23 |
| WD | Злата ЛАЛЕТИНА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КЯК | |||
| NQD | Екатерина КАРКИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | |||
| NQD | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | |||
| NQD | Евгения ЕРМАКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | |||
| NQD | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | |||
| NQD | Ульяна КИРКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | |||
| NQD | Виктория МОКРУШИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | |||
| NQD | София КОРСАКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | |||
| NQD | Ева КУХОЛЬ Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК | |||
| NQD | Самира АРСЛАНОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | |||
| NQD | Ярослава БАРИНОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | |||
| NQD | Варвара ШАКИРОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Арктур" | ЯНА | |||
| NQD | Дарья СМИРНОВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | |||
| NQD | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Дарья АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | |||
| NQD | Милена МЕЛЬНИКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| NQD | Дарья БАРЫШНИКОВА Московская область, КСШОР "Зоркий" | МОБ | |||
| NQD | Виктория РОГУЛИНА Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ |
Last Update: 29.11.2024 0:19