| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.33 | 17.14 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.29 | 15.81 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.10 | 15.00 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.13 | 14.31 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.40 | 13.93 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.90 | 14.18 | 13.72 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Доминика КУЛИЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.78 | 14.48 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.83 | 13.26 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.11 | 13.09 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
| 10 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.05 | 11.93 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.65 | 10.43 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2024 18:42