| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.56 | 17.15 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 38.42 | 18.17 | 20.25 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.15 | 18.32 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Александра КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.06 | 16.60 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Кира БАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.55 | 16.94 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Кристина ШКАБАРА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.00 | 16.39 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.26 | 13.32 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Варвара ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.75 | 13.68 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.61 | 14.12 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Мирослава АБЫШЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.20 | 13.07 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.08 | 12.54 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2024 18:42