| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.43 | 14.56 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вероника ОСТЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.38 | 13.16 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.95 | 14.93 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Любовь СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.20 | 13.75 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Амина БАЛИХАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.49 | 14.16 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Варвара СТРЫЖАК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.76 | 12.31 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ильмира ЯКУБОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.23 | 11.40 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Злата ТРИФОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.68 | 12.13 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2024 18:42