| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.50 | 11.16 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.98 | 11.45 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Дарья СОКОЛОВА Тюменский район, МАУ ДО СШ No 2 | ТЮМ | 26.60 | 10.33 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.12 | 10.12 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Алиса МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.50 | 9.07 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 6 | Аврора СИМОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.49 | 9.89 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Валерия МАКАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.29 | 9.30 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Вероника ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.82 | 9.65 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #21 | |
| 9 | Анастасия ИВАНЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.79 | 9.32 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.47 | 8.60 | 15.87 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Варвара КОНЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.53 | 8.07 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 12 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.48 | 7.71 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.24 | 8.30 | 14.94 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 22.74 | 7.51 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 15 | Ксения БАЛУЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 22.50 | 7.27 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.37 | 7.00 | 15.87 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.31 | 6.95 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 21.29 | 4.88 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 21.27 | 7.90 | 13.87 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Варвара ШАЩУК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 20.32 | 6.05 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Валерия ИГНАТЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 19.87 | 6.11 | 14.26 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
| 22 | София ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 19.79 | 5.93 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Агата ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 19.60 | 6.07 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Мария ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 19.47 | 5.60 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 25 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.51 | 5.14 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.10 | 4.44 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 27 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.99 | 4.73 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 17.89 | 3.49 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.41 | 3.31 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2024 18:42