| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.40 | 7.78 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Алиса ГАЛИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.58 | 6.70 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Серафима ВЕШТОРТ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 16.52 | 6.14 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анна БОРОВИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.41 | 7.29 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #38 | |
| 5 | Леона ЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.18 | 6.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Екатерина КУЧЕРЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 15.37 | 6.63 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Кира МОХОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.32 | 5.94 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Олеся БОРОВКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.17 | 5.93 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алиса ЛЯЩЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.55 | 5.79 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 10 | Евстолия ТОРОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 14.54 | 5.66 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 14.51 | 4.99 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Вера СВАЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.48 | 5.72 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Самира УРАЗОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 14.16 | 5.28 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Ясения АШИХМИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.01 | 4.89 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Таисия МОРЕЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.95 | 4.83 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Даяна ГАЛИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.74 | 4.36 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Анна ВИКТОРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.69 | 5.56 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
| 18 | Анна ВАЛЮК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.54 | 4.80 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Варвара УСТЮГОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 13.48 | 4.72 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Варвара ЕНЧУ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.35 | 4.72 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #35 | |
| 21 | Дарья ЖЕЛТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 13.29 | 5.04 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #36 | |
| 22 | Александра БЕЗРУКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.98 | 4.60 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Анна ГРОЗА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.85 | 4.59 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Дарья КОМАРОВА Тюменский район, МАУ ДО СШ No 2 | ТЮМ | 12.53 | 4.39 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Диана МАЛЬЦЕВА Тюменский район, МАУ ДО СШ No 2 | ТЮМ | 12.29 | 4.41 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.16 | 4.52 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
| 27 | Алла БЕРТРАМ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.44 | 3.42 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #37 | |
| 28 | Александра ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 11.13 | 3.25 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Елизавета ЧЕРНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.02 | 3.00 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Ника КАЖАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.78 | 1.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #34 | |
| 31 | Ульяна КОВАЛЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 9.73 | 2.85 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 32 | Юлия ВЕЛИЖАНИНА Тюменский район, МАУ ДО СШ No 2 | ТЮМ | 9.71 | 1.45 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 33 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 9.71 | 2.97 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
| 34 | Полина ПРИСТЕННАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.28 | 1.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #32 | |
| 35 | Мария ЕДУНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 9.02 | 1.40 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 36 | Кира ХЛЕБНИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.76 | 1.14 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 37 | Екатерина ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.67 | 2.05 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2024 18:42