| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.56 | 1 |
| 2 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 38.42 | 2 |
| 3 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.15 | 3 |
| 4 | Александра КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.06 | 4 |
| 5 | Кира БАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.55 | 5 |
| 6 | Кристина ШКАБАРА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.00 | 6 |
| 7 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.26 | 7 |
| 8 | Варвара ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.75 | 8 |
| 9 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.61 | 9 |
| 10 | Мирослава АБЫШЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.20 | 10 |
| 11 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.08 | 11 |
Last Update: 19.12.2024 18:42