| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àë¸íà ÊËÅÖÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 18.40 | 1 |
| 2 | Àëèñà ÃÀËÈÌÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 16.58 | 2 |
| 3 | Ñåðàôèìà ÂÅØÒÎÐÒ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ðóáèí" | ÒÞÌ | 16.52 | 3 |
| 4 | Àííà ÁÎÐÎÂÈÍÑÊÀß ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 16.41 | 4 |
| 5 | Ëåîíà ËÈ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 16.18 | 5 |
| 6 | Åêàòåðèíà ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 15.37 | 6 |
| 7 | Êèðà ÌÎÕÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 15.32 | 7 |
| 8 | Îëåñÿ ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 15.17 | 8 |
| 9 | Àëèñà ËßÙÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 14.55 | 9 |
| 10 | Åâñòîëèÿ ÒÎÐÎÏÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 14.54 | 10 |
| 11 | Ìàðèÿ ÁËÀÙÓÊ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 14.51 | 11 |
| 12 | Âåðà ÑÂÀËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 14.48 | 12 |
| 13 | Ñàìèðà ÓÐÀÇÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 14.16 | 13 |
| 14 | ßñåíèÿ ÀØÈÕÌÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 14.01 | 14 |
| 15 | Òàèñèÿ ÌÎÐÅËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 13.95 | 15 |
| 16 | Äàÿíà ÃÀËÈÌÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 13.74 | 16 |
| 17 | Àííà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 13.69 | 17 |
| 18 | Àííà ÂÀËÞÊ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 13.54 | 18 |
| 19 | Âàðâàðà ÓÑÒÞÃÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 13.48 | 19 |
| 20 | Âàðâàðà ÅÍ×Ó ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 13.35 | 20 |
| 21 | Äàðüÿ ÆÅËÒÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ðóáèí" | ÒÞÌ | 13.29 | 21 |
| 22 | Àëåêñàíäðà ÁÅÇÐÓÊÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 12.98 | 22 |
| 23 | Àííà ÃÐÎÇÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 12.85 | 23 |
| 24 | Äàðüÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ Òþìåíñêèé ðàéîí, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ No 2 | ÒÞÌ | 12.53 | 24 |
| 25 | Äèàíà ÌÀËÜÖÅÂÀ Òþìåíñêèé ðàéîí, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ No 2 | ÒÞÌ | 12.29 | 25 |
| 26 | Òàèñèÿ ÒÐÓÁÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 12.16 | 26 |
| 27 | Àëëà ÁÅÐÒÐÀÌ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 11.44 | 27 |
| 28 | Àëåêñàíäðà ÏÀÂËÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 11.13 | 28 |
| 29 | Åëèçàâåòà ×ÅÐÍÛÕ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 11.02 | 29 |
| 30 | Íèêà ÊÀÆÀÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 9.78 | 30 |
| 31 | Óëüÿíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 9.73 | 31 |
| 32 | Þëèÿ ÂÅËÈÆÀÍÈÍÀ Òþìåíñêèé ðàéîí, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ No 2 | ÒÞÌ | 9.71 | 32 |
| 33 | Ñîôèÿ ÊÀÌÀËÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 9.71 | 33 |
| 34 | Ïîëèíà ÏÐÈÑÒÅÍÍÀß ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ "Ïðèáîé" | ÒÞÌ | 9.28 | 34 |
| 35 | Ìàðèÿ ÅÄÓÍÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 9.02 | 35 |
| 36 | Êèðà ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 8.76 | 36 |
| 37 | Åêàòåðèíà ÏÎÏÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ No 1" | ÒÎÁ | 8.67 | 37 |
Last Update: 19.12.2024 18:42