| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина НАЗИРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.50 | 6.20 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Дарина ДАЙНОВА г. Екатеринбург СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.48 | 6.38 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Антонина КОНОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.39 | 6.09 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Кира КОТОВА г. Екатеринбург СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.33 | 6.53 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Мирослава ТОКАРЬ г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 9.25 | 6.05 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София КУШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.15 | 6.15 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Александра ПЛОТНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.05 | 6.05 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Алиса МУРТАЗИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.59 | 5.59 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Дарья БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.42 | 5.92 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Алина СИНАГАТУЛЛИНА г. Тюмень СФК "Серпантин" | ТЮМ | 8.35 | 5.65 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия ТАРАТАНОВА г. Екатеринбург СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.33 | 5.63 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Мария КАЛАЧЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.20 | 5.30 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Александра МЯЧИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 8.14 | 5.84 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Варвара НЕМЦОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.09 | 5.29 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 15 | София КОВАЛЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 7.90 | 4.80 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Арина КОПЫЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 7.25 | 5.05 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Валерия ГОЛЕНДУХИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 7.10 | 5.00 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Мирослава СИМАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 6.42 | 4.82 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #18 | |
| 19 | Василиса МОЧАЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 6.20 | 4.20 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Мария РЕДИКУЛЬЦЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 5.60 | 3.60 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Надежда ГРЕЙЗ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 4.71 | 2.71 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Виктория НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 4.50 | 2.30 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Диана МАЛЬЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 ТМР | ТЮМ | 3.15 | 1.85 | 2.30 | 1.92 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:33