| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 58.20 | 32.06 | 26.14 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.43 | 25.66 | 23.77 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.95 | 25.56 | 23.39 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #28 | |
| 4 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 46.63 | 24.49 | 23.14 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.83 | 22.57 | 23.26 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 44.48 | 23.35 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 42.81 | 21.56 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.64 | 21.25 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.13 | 20.36 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.99 | 21.24 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.89 | 20.88 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.19 | 19.92 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.00 | 20.87 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.98 | 17.85 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 38.86 | 19.24 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #13 | |
| 16 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.56 | 19.30 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.94 | 16.81 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 37.53 | 17.76 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.29 | 16.52 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 36.85 | 16.60 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.72 | 17.34 | 19.38 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.37 | 15.98 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.18 | 15.30 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.03 | 15.66 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #24 | |
| 25 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 33.82 | 15.19 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #26 | |
| 26 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.20 | 14.95 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #30 | |
| 27 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.64 | 13.12 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:33