| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.40 | 19.45 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 38.17 | 17.97 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Варвара ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.75 | 17.78 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Вероника ОСТЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.52 | 17.27 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Злата ТРИФОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.29 | 17.09 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.33 | 16.22 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.17 | 16.10 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.99 | 15.47 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Амина БАЛИХАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.55 | 15.41 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Любовь СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.03 | 14.94 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.28 | 12.62 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ильмира ЯКУБОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.08 | 11.03 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:33