| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.92 | 16.75 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.81 | 16.91 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Милана БОГАЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 33.75 | 15.92 | 17.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кира ЕФАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.95 | 13.54 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.85 | 13.52 | 17.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.75 | 12.21 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.21 | 10.85 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
| 8 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.88 | 8.06 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:33