| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина НАЗИРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.50 | 1 |
| 2 | Дарина ДАЙНОВА г. Екатеринбург СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.48 | 2 |
| 3 | Антонина КОНОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.39 | 3 |
| 4 | Кира КОТОВА г. Екатеринбург СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.33 | 4 |
| 5 | Мирослава ТОКАРЬ г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 9.25 | 5 |
| 6 | София КУШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.15 | 6 |
| 7 | Александра ПЛОТНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.05 | 7 |
| 8 | Алиса МУРТАЗИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.59 | 8 |
| 9 | Дарья БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.42 | 9 |
| 10 | Алина СИНАГАТУЛЛИНА г. Тюмень СФК "Серпантин" | ТЮМ | 8.35 | 10 |
| 11 | Анастасия ТАРАТАНОВА г. Екатеринбург СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.33 | 11 |
| 12 | Мария КАЛАЧЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.20 | 12 |
| 13 | Александра МЯЧИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 8.14 | 13 |
| 14 | Варвара НЕМЦОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 8.09 | 14 |
| 15 | София КОВАЛЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 7.90 | 15 |
| 16 | Арина КОПЫЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 7.25 | 16 |
| 17 | Валерия ГОЛЕНДУХИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 7.10 | 17 |
| 18 | Мирослава СИМАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 6.42 | 18 |
| 19 | Василиса МОЧАЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 6.20 | 19 |
| 20 | Мария РЕДИКУЛЬЦЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 5.60 | 20 |
| 21 | Надежда ГРЕЙЗ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 4.71 | 21 |
| 22 | Виктория НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 4.50 | 22 |
| 23 | Диана МАЛЬЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ №2 ТМР | ТЮМ | 3.15 | 23 |
Last Update: 24.04.2025 16:33