| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.92 | 1 |
| 2 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.81 | 2 |
| 3 | Милана БОГАЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 33.75 | 3 |
| 4 | Кира ЕФАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.95 | 4 |
| 5 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.85 | 5 |
| 6 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.75 | 6 |
| 7 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.21 | 7 |
| 8 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.88 | 8 |
Last Update: 24.04.2025 16:33