| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 78.42 | 40.99 | B | 37.43 | 7.58 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #17 |
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 65.34 | 31.93 | 33.41 | 6.67 | 6.83 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 62.82 | 31.24 | 31.58 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 59.05 | 29.44 | 30.61 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 55.89 | 28.50 | 28.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
| 6 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 55.41 | 28.18 | 29.23 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 2.00 | #16 | |
| 7 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 51.23 | 25.35 | 25.88 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 50.99 | 25.68 | 26.31 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Никита ШИРОКОВ Республика Татарстан, СШ Стрела | ТАТ | 49.52 | 23.36 | 26.16 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Роман ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 47.09 | 21.91 | 25.18 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 46.52 | 21.09 | 26.43 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 45.98 | 22.73 | 23.25 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 44.94 | 21.07 | 25.87 | 5.33 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 44.60 | 20.23 | 24.37 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Богдан ШЕЛАПУТИН Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 44.38 | 21.54 | 22.84 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 43.39 | 17.37 | 26.02 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Владислав ФЕДОРЕНКО Ханты-Мансийский АО, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 39.66 | 17.38 | 22.28 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 36.61 | 15.21 | 22.40 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2024 17:39