| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 54.58 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 48.54 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 44.22 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 44.10 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 43.84 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Никита ШИРОКОВ Республика Татарстан, СШ Стрела | ТАТ | 42.52 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 41.92 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 35.64 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 35.02 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 34.62 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 32.12 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Роман ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 30.56 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 30.38 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 29.08 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 28.78 | 14.89 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 28.78 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Богдан ШЕЛАПУТИН Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 22.18 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Владислав ФЕДОРЕНКО Ханты-Мансийский АО, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 22.12 | 11.56 | 0.00 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2024 17:39