| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 129.11 | 72.13 | 56.98 | 7.17 | 7.25 | 6.92 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 128.86 | 71.91 | 56.95 | 7.25 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 121.89 | 68.27 | 53.62 | 6.58 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 121.61 | 69.75 | 51.86 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 119.95 | 67.45 | B | 52.50 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #23 |
| 6 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинская область, СШОР Тодес | ЧЕЛ | 116.19 | 66.13 | B | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #16 |
| 7 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 114.79 | 62.39 | 53.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 112.49 | 62.88 | 49.61 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ No 7 Златоустовского ГО | ЧЕЛ | 108.32 | 61.26 | 48.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 107.97 | 59.48 | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 2.00 | #26 | |
| 11 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | МОР | 107.09 | 59.24 | 47.85 | 5.92 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 105.96 | 57.69 | 48.27 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШОР No 1 | БАШ | 105.42 | 59.58 | 45.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 104.81 | 60.08 | 44.73 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 104.15 | 56.30 | 47.85 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Ева ГУДЭ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 104.02 | 52.98 | 52.04 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #27 | |
| 17 | Милана СОКОЛОВА Ханты-Мансийский АО, СШ ЛДС | ХМА | 99.14 | 50.84 | 48.30 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Ксения ПОПОВА Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 92.16 | 45.43 | 46.73 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ Дымка | КИР | 89.59 | 46.77 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #13 | |
| 20 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 88.16 | 41.74 | 47.42 | 6.17 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 87.55 | 42.49 | 46.06 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 86.14 | 42.74 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 86.01 | 44.07 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 83.31 | 41.50 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 81.86 | 41.35 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
| 26 | Елизавета ДОРОФЕЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 78.54 | 37.16 | 41.38 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 75.63 | 36.91 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #9 | |
| 28 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, СШФКК Юность | ЧУВ | 70.43 | 28.38 | 42.05 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, СШОР Надежда Губернии | САР | 68.70 | 30.87 | 37.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, СШ по ЗВС | ПЕН | 67.03 | 31.53 | 36.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Рания СЕНЬКОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 64.76 | 30.25 | 36.51 | 4.25 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2024 17:39