| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 55.74 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.70 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 52.68 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 51.86 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 50.54 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.58 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 48.80 | 24.90 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Ева ГУДЭ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 48.62 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | МОР | 48.02 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 47.46 | 24.23 | 0.00 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 46.46 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШОР No 1 | БАШ | 44.22 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ Дымка | КИР | 43.78 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинская область, СШОР Тодес | ЧЕЛ | 43.04 | 22.52 | 0.00 | 1.00 | #25 | |
| 16 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 42.40 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 41.34 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Ксения ПОПОВА Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 41.20 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 41.20 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.52 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Полина МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ No 7 Златоустовского ГО | ЧЕЛ | 40.12 | 21.06 | 0.00 | 1.00 | #26 | |
| 22 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 37.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Милана СОКОЛОВА Ханты-Мансийский АО, СШ ЛДС | ХМА | 36.20 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 36.04 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 35.86 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 34.12 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Елизавета ДОРОФЕЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 29.46 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Рания СЕНЬКОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 27.28 | 14.64 | 0.00 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, СШ по ЗВС | ПЕН | 23.88 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, СШФКК Юность | ЧУВ | 23.02 | 12.51 | 0.00 | 1.00 | #11 | |
| 31 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, СШОР Надежда Губернии | САР | 22.30 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2024 17:39