| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор МОХНАТОВ Нижегородская область, СШ Северная звезда | ННО | 29.90 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 26.34 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Максим ЭПИШКО Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 23.42 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Максим КОНОНОВИЧ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 23.32 | 12.16 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Андрей КОЗЛОВСКИЙ Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 22.48 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дмитрий САЛМИН Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 22.34 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Артемий КАЗАНЦЕВ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 21.38 | 11.19 | 0.00 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Семён МИНЕЕВ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 20.92 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Захар ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 20.30 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Алексей ТАТАУРОВ Ямало-Ненецкий АО, РСШОР Авангард | ЯНА | 19.60 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Тамерлан ШАКИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 19.50 | 10.25 | 0.00 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Амир САМАТОВ Ханты-Мансийский АО, СШ Юность | ХМА | 16.14 | 9.07 | 0.00 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Лука ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 12.62 | 7.31 | 0.00 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2024 17:39