| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 44.10 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Аделина УСМАНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 42.48 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 42.16 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 36.34 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 34.58 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Республика Башкортостан, СШОР No 1 | БАШ | 34.34 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Валерия РАХМАТДЖАНОВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 32.94 | 17.47 | 0.00 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 31.38 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 31.08 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 30.92 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Камилла ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 30.64 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Дарья АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО, СШ ЛДС | ХМА | 30.50 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Юлия МАТВЕЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 30.48 | 15.74 | 0.00 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Марьяна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Контакт | ЯНА | 30.10 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Ирина ФЕДЧЕНКО Свердловская область, ЦФК Сотка | СВЕ | 29.60 | 15.30 | 0.00 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Анна КАРПОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 28.86 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, СШОР Тодес | ЧЕЛ | 28.32 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, ЦФК Сотка | СВЕ | 26.70 | 14.85 | 0.00 | 1.50 | #2 | |
| 19 | Вероника ПОПОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 24.62 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, СШ Дымка | КИР | 23.04 | 12.02 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 21.64 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 21.40 | 11.70 | 0.00 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Кристина МАТЮШИНА Саратовская область, СШОР Надежда Губернии | САР | 16.14 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2024 17:39