| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 272.06 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 248.30 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 228.74 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 227.79 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 226.69 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 216.75 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Никита ШИРОКОВ Республика Татарстан, СШ Стрела | ТАТ | 191.90 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 190.10 | 10 | 8 | 7 |
| 9 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 177.55 | 11 | 7 | 11 |
| 10 | Роман ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 176.24 | 12 | 10 | 9 |
| 11 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 171.63 | 9 | 11 | 12 |
| 12 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 170.14 | 13 | 16 | 10 |
| 13 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 162.52 | 14 | 12 | 13 |
| 14 | Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 160.76 | 8 | 13 | 15 |
| 15 | Богдан ШЕЛАПУТИН Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 151.95 | 17 | 15 | 14 |
| 16 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 150.37 | 16 | 14 | 17 |
| 17 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 143.70 | 15 | 18 | 16 |
| 18 | Владислав ФЕДОРЕНКО Ханты-Мансийский АО, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 136.67 | 18 | 17 | 18 |
Last Update: 27.01.2024 17:39