| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 251.14 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 248.72 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 234.81 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 230.93 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 230.45 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 225.88 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 219.49 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 218.29 | 5 | 12 | 8 |
| 9 | Ева ГУДЭ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 215.23 | 9 | 3 | 16 |
| 10 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинская область, СШОР Тодес | ЧЕЛ | 209.68 | 15 | 17 | 6 |
| 11 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 209.27 | 12 | 9 | 12 |
| 12 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | МОР | 205.81 | 10 | 16 | 11 |
| 13 | Полина МАЛЫШЕВА Челябинская область, СШ No 7 Златоустовского ГО | ЧЕЛ | 202.35 | 21 | 13 | 9 |
| 14 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШОР No 1 | БАШ | 201.21 | 13 | 15 | 13 |
| 15 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 198.69 | 20 | 14 | 14 |
| 16 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 196.52 | 11 | 23 | 15 |
| 17 | Милана СОКОЛОВА Ханты-Мансийский АО, СШ ЛДС | ХМА | 190.82 | 23 | 11 | 17 |
| 18 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 185.32 | 18 | 10 | 20 |
| 19 | Ксения ПОПОВА Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 182.18 | 18 | 20 | 18 |
| 20 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ Дымка | КИР | 180.92 | 14 | 21 | 19 |
| 21 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 173.75 | 22 | 19 | 21 |
| 22 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 172.40 | 24 | 18 | 23 |
| 23 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 170.52 | 16 | 25 | 22 |
| 24 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 168.95 | 17 | 22 | 25 |
| 25 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 156.78 | 26 | 27 | 24 |
| 26 | Елизавета ДОРОФЕЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 148.78 | 27 | 26 | 26 |
| 27 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 148.63 | 25 | 30 | 27 |
| 28 | Рания СЕНЬКОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Ямал | ЯНА | 135.80 | 28 | 24 | 31 |
| 29 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, СШФКК Юность | ЧУВ | 132.60 | 30 | 28 | 28 |
| 30 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, СШ по ЗВС | ПЕН | 129.31 | 29 | 29 | 30 |
| 31 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, СШОР Надежда Губернии | САР | 125.62 | 31 | 31 | 29 |
Last Update: 27.01.2024 17:39