| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор МОХНАТОВ Нижегородская область, СШ Северная звезда | ННО | 151.98 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Андрей КОЗЛОВСКИЙ Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 145.00 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 141.36 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Максим КОНОНОВИЧ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 139.46 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Максим ЭПИШКО Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 135.07 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | Артемий КАЗАНЦЕВ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 133.00 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Дмитрий САЛМИН Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 130.47 | 6 | 4 | 8 |
| 8 | Захар ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 129.37 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | Тамерлан ШАКИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 120.88 | 11 | 9 | 9 |
| 10 | Семён МИНЕЕВ Свердловская область, СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 116.59 | 8 | 11 | 12 |
| 11 | Лука ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 112.55 | 13 | 10 | 10 |
| 12 | Амир САМАТОВ Ханты-Мансийский АО, СШ Юность | ХМА | 111.65 | 12 | 13 | 11 |
| 13 | Алексей ТАТАУРОВ Ямало-Ненецкий АО, РСШОР Авангард | ЯНА | 106.57 | 10 | 12 | 13 |
Last Update: 27.01.2024 17:39