| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 188.61 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 177.07 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Аделина УСМАНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 172.25 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 160.39 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, СШОР No 1 | САМ | 160.19 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, СШОР Юность | СВЕ | 155.54 | 10 | 3 | 5 |
| 7 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Республика Башкортостан, СШОР No 1 | БАШ | 150.58 | 6 | 11 | 7 |
| 8 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 146.51 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Юлия МАТВЕЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 144.66 | 13 | 10 | 9 |
| 10 | Валерия РАХМАТДЖАНОВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 143.00 | 7 | 17 | 10 |
| 11 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край, СШОР Орлёнок | ПРМ | 141.58 | 9 | 6 | 12 |
| 12 | Камилла ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 137.90 | 11 | 14 | 15 |
| 13 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 137.11 | 22 | 2 | 11 |
| 14 | Ирина ФЕДЧЕНКО Свердловская область, ЦФК Сотка | СВЕ | 136.74 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, СШОР Тодес | ЧЕЛ | 136.65 | 17 | 12 | 13 |
| 16 | Дарья АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО, СШ ЛДС | ХМА | 135.73 | 12 | 13 | 17 |
| 17 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, ЦФК Сотка | СВЕ | 126.83 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, ЛД Ижсталь | УДМ | 126.52 | 23 | 16 | 16 |
| 19 | Марьяна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ Контакт | ЯНА | 123.36 | 14 | 22 | 19 |
| 20 | Анна КАРПОВА Тюменская область, СШ Прибой | ТЮМ | 121.58 | 16 | 19 | 22 |
| 21 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, СШ Дымка | КИР | 116.40 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 113.66 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | Вероника ПОПОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КУР | 105.38 | 19 | 23 | 24 |
| 24 | Кристина МАТЮШИНА Саратовская область, СШОР Надежда Губернии | САР | 96.27 | 24 | 24 | 23 |
Last Update: 27.01.2024 17:39