| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РЮМШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 93.68 | 45.41 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 83.57 | 37.51 | 48.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Анна ГОНЧАРУК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 82.45 | 40.60 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 73.12 | 31.86 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 70.47 | 30.29 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 3.00 | #4 | |
| 6 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 69.91 | 29.89 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 68.72 | 29.55 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 22:05