| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РЮМШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 55.53 | 30.71 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 51.01 | 26.96 | 25.05 | 6.25 | 6.08 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Анна ГОНЧАРУК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 47.33 | 25.94 | 22.39 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 44.10 | 22.94 | 22.16 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 44.08 | 22.46 | 22.62 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.01 | 16.85 | 19.16 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.18 | 16.67 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 22:05