| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Äàðüÿ ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 52.82 | 27.93 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #29 | |
| 2 | Íåëëè ÆÈËßÊÎÂÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐà | 50.00 | 25.87 | 25.13 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #30 | |
| 3 | Àíãåëèíà ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 50.00 | 25.50 | 24.50 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #42 | |
| 4 | Âåðîíèêà ÕÂÅÑÜÊÎ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 49.35 | 26.73 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Àëåêñàíäðà ÌÀËÜÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 48.65 | 24.02 | 24.63 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Âàðâàðà ÊÓÇÜÌÈÍÛÕ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 48.31 | 24.42 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Óëüÿíà ÁÓÑÛÃÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 47.73 | 23.98 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Óëüÿíà ÊÈÐÊÎÂÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 45.21 | 22.83 | 23.38 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #32 | |
| 9 | Ìàðèÿ ÄÐÀרÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 44.70 | 22.44 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #38 | |
| 10 | Åâãåíèÿ ÅÐÌÀÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 41.37 | 20.99 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #33 | |
| 11 | Âèîëåòòà ÃÀËÈÓËËÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 41.36 | 19.85 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 12 | Äàðüÿ ÊÎÆÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 40.52 | 19.89 | 20.63 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Àííà ØÊÎÐÓÏÈÍÑÊÀß ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 39.69 | 19.81 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Àíàñòàñèÿ ÍÓÆÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 39.52 | 19.15 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Áîãäàíà ÃÓÒÀÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 38.70 | 19.70 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #31 | |
| 16 | Âàëåðèÿ ÁÓËÄÀÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 38.48 | 19.22 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #36 | |
| 17 | Àðèíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 38.34 | 18.21 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Ìèëåíà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 38.02 | 18.75 | 19.27 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 19 | Ïîëèíà ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 37.27 | 17.76 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Ìàðèÿ ÎÑËÀÌÎÂÑÊÀß ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 36.96 | 16.58 | 20.38 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Àäåëèíà ÀÏÀÑÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 35.98 | 16.10 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Àíàñòàñèÿ ÏÀÓËÜÑ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 35.82 | 16.33 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Áàæåíà ×ÅÐÍÛØÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 35.49 | 15.48 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Âàëåðèÿ ÊÈÐÁÀÁÈÍÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 34.83 | 16.44 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #24 | |
| 25 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÐÎÑÒÅËÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 34.75 | 15.85 | 18.90 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Åêàòåðèíà ßÊÎÂËÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 33.93 | 16.03 | 18.90 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
| 27 | Àíàñòàñèÿ ÇÀÂÜßËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 33.72 | 14.96 | 18.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
| 28 | ßíà ÏÀÂËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 33.52 | 12.51 | 21.01 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #41 | |
| 29 | Ñîôèÿ ÊÎÐÑÀÊÎÂÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 33.29 | 13.04 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #40 | |
| 30 | Åâà ÌÀÑËÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 32.72 | 13.72 | 20.00 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 31 | Àë¸íà ÇÀÃÐÅÒÄÈÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 32.48 | 13.74 | 18.74 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
| 32 | Þëèÿ ÏÈÑÊÓÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 32.25 | 12.74 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 33 | Àëèñà ÏÅÐÅËÀÄÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 31.88 | 15.01 | 17.87 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 34 | Ìèðîñëàâà ËÎÇÎÂÖÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 30.93 | 14.17 | 19.76 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 3.00 | #27 | |
| 35 | Àíæåëà ÇÀÃÐÅÒÄÈÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 29.30 | 12.18 | 18.12 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 36 | Ïîëèíà ÐÓÑÀÍÎÂÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 28.50 | 10.99 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #21 | |
| 37 | Äàðüÿ ÒÈÒÎÂÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ No 1 | ÒÎÁ | 27.74 | 10.99 | 17.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 38 | Êèðà ÂËÀÑÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 26.03 | 9.64 | 16.39 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Êîìïîçèöèÿ |
| PR | Ïðåçåíòàöèÿ |
| SS | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 13.12.2023 22:05