| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур АПТРАХИМОВ г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 90.33 | 37.01 | 53.32 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Егор ИВАНОВ г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 81.94 | 33.22 | 52.72 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 4.00 | #4 | |
| 3 | Тимофей ПУШКАРЕВ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 76.13 | 29.18 | 49.95 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 3.00 | #2 | |
| 4 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 72.93 | 29.88 | 46.05 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 22:05