| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 55.98 | 28.48 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Вероника ПОПОВА г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 52.99 | 26.47 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 51.95 | 25.43 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 50.77 | 24.93 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 50.71 | 23.87 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Сафина САДЫКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 50.29 | 24.63 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 49.56 | 22.90 | 26.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 49.40 | 23.90 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 49.39 | 23.37 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 48.17 | 22.99 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 48.10 | 22.44 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 47.73 | 21.75 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 45.83 | 23.83 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 44.08 | 19.26 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 43.17 | 18.51 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 16 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 41.64 | 17.64 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 41.45 | 18.97 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 39.92 | 18.74 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.95 | 14.29 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.94 | 12.78 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
| 21 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 21.86 | 5.54 | 18.82 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 2.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 22:05