| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 32.28 | 17.91 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Вероника ПОПОВА г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 30.14 | 16.87 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 28.78 | 15.13 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 28.11 | 14.46 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 28.09 | 14.08 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 28.03 | 14.65 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 27.88 | 13.60 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 26.12 | 13.56 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 26.01 | 12.60 | 13.91 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 26.00 | 12.62 | 13.38 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 25.69 | 13.71 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Сафина САДЫКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 25.66 | 13.00 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 25.18 | 11.49 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 24.42 | 11.67 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 15 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.62 | 10.49 | 12.13 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.38 | 10.57 | 12.31 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.22 | 10.18 | 12.04 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 20.84 | 9.22 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 19.40 | 7.81 | 11.59 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 19.22 | 8.03 | 11.69 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
| 21 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 18.44 | 7.64 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 22:05