| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 44.46 | 20.61 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ульяна ТРУШНИКОВА г. Курган, КООО ФФК, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 41.59 | 18.05 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 39.22 | 17.19 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 4 | София ЧУВАНЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 38.38 | 17.42 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.47 | 17.10 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Александра КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.09 | 15.49 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дарья ГУСЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.60 | 16.57 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Доминика КУЛИЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.27 | 15.74 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 35.65 | 13.62 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.78 | 10.63 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.02 | 11.44 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
| 12 | Валерия МАЛЮГИНА г. Тобольск, МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 23.54 | 5.95 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 22:05