| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àííà ÐÞÌØÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 149.21 | 1 | 1 |
| 2 | Âëàäèñëàâà ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 134.58 | 2 | 2 |
| 3 | Àííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 129.78 | 3 | 3 |
| 4 | Îëåñÿ ×ÅÐÊÀØÈÍÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ No 1 | ÒÎÁ | 117.20 | 5 | 4 |
| 5 | Äàðüÿ ÇÈßÒÄÈÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 114.57 | 4 | 5 |
| 6 | Êèðà ÈÂÀÍÈËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 104.73 | 6 | 7 |
| 7 | Àííà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 104.09 | 7 | 6 |
Last Update: 13.12.2023 22:05