| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Þëèÿ ÍÀÉÄÈÍÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 44.46 | 1 |
| 2 | Óëüÿíà ÒÐÓØÍÈÊÎÂÀ ã. Êóðãàí, ÊÎÎÎ ÔÔÊ, ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ No 2 | ÊÐÃ | 41.59 | 2 |
| 3 | Àíàñòàñèÿ ÂÅËÈÆÀÍÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 39.22 | 3 |
| 4 | Ñîôèÿ ×ÓÂÀÍÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 38.38 | 4 |
| 5 | Èðèíà ÃÀÔÀÐÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 37.47 | 5 |
| 6 | Àëåêñàíäðà ÊÓÇÜÌÈÍÛÕ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 37.09 | 6 |
| 7 | Äàðüÿ ÃÓÑÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 36.60 | 7 |
| 8 | Äîìèíèêà ÊÓËÈÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 36.27 | 8 |
| 9 | Àëèñà ÌÀÍÎØÊÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 35.65 | 9 |
| 10 | Äàðüÿ ØËßÏÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 31.78 | 10 |
| 11 | Âåðîíèêà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 30.02 | 11 |
| 12 | Âàëåðèÿ ÌÀËÞÃÈÍÀ ã. Òîáîëüñê, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ No 1 | ÒÎÁ | 23.54 | 12 |
Last Update: 13.12.2023 22:05