| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БАКШЕЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | 13.97 | 5.77 | 8.20 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Яна ОЧКАС г. Тюмень, ЛА "Титан" | 13.94 | 5.04 | 8.90 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета ЛУБЯНАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | 13.41 | 6.01 | 7.90 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Виолетта КУЛЬМАТЕТЬЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | 13.06 | 4.56 | 9.00 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Варвара КРЮКОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 12.29 | 4.69 | 7.60 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра БЕЛОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | 12.11 | 4.91 | 8.20 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37