| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ЛОСЕВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | 15.21 | 6.01 | 9.20 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ксения ЗИНОВЬЕВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 14.58 | 6.18 | 8.90 | 2.67 | 2.58 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Ксения ЭСИПОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 12.91 | 5.01 | 7.90 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса МЕШКОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 9.57 | 4.07 | 5.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Елизавета ЕРЁМЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 8.64 | 3.94 | 5.20 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Екатерина ЕРЁМЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 7.93 | 3.33 | 4.60 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37