| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОСАЧЁВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 86.62 | 42.34 | 44.28 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Злата ДУДАЙ г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 73.93 | 33.42 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 68.19 | 29.23 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 67.15 | 29.43 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Таисия КОВЯЗИНА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 65.66 | 28.92 | 40.74 | 5.17 | 4.67 | 5.42 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37