| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 56.01 | 29.51 | 26.50 | 6.08 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 49.07 | 26.31 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 47.22 | 24.35 | 22.87 | 5.33 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 47.15 | 25.64 | 21.51 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 45.95 | 22.94 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 42.12 | 21.35 | 22.77 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #21 | |
| 7 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 41.82 | 20.45 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 41.26 | 20.89 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 40.97 | 20.82 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 40.33 | 19.58 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 39.38 | 17.74 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, СШ "Юность" | 39.23 | 18.48 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 38.88 | 17.50 | 21.38 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 38.85 | 18.48 | 20.37 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 38.41 | 17.02 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, СШ "Юность" | 37.89 | 18.50 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #29 | |
| 17 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, СШ "Юность" | 37.55 | 16.54 | 21.01 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 37.45 | 16.82 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 19 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 37.32 | 16.83 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 37.07 | 16.30 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 34.72 | 15.96 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 33.94 | 14.43 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 33.59 | 15.59 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 24 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 33.35 | 14.71 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 32.94 | 14.82 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 32.27 | 13.88 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 28.74 | 12.22 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 3.00 | #28 | |
| 28 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 27.25 | 10.48 | 18.77 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #13 | |
| 29 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 26.29 | 8.16 | 18.13 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 30 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 24.67 | 11.79 | 16.88 | 3.75 | 3.42 | 4.08 | 4.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37