| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 46.55 | 21.39 | 26.16 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 46.23 | 20.39 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 44.74 | 18.58 | 26.66 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 43.94 | 18.94 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 42.91 | 17.91 | 25.50 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 37.33 | 14.17 | 24.16 | 4.00 | 3.58 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 33.62 | 12.80 | 21.32 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37