| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 31.15 | 16.43 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 28.73 | 14.65 | 14.08 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 28.65 | 14.11 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 23.63 | 10.58 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 21.24 | 9.40 | 12.84 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 20.95 | 8.93 | 13.02 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 20.05 | 8.21 | 12.84 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37