| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, СШ "Юность" | 59.69 | 30.19 | 31.00 | 5.25 | 4.83 | 5.42 | 1.50 | #22 | |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 56.86 | 27.52 | 29.34 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 54.41 | 27.25 | 27.16 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | София КОСТИНА г. Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 50.20 | 24.20 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 5 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 48.65 | 22.83 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 48.42 | 21.92 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 48.10 | 23.44 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 47.68 | 23.34 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 47.67 | 23.67 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 47.27 | 23.45 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, СШ "Прибой" | 46.55 | 22.87 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 46.04 | 21.54 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Ульяна НИКИФОРОВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 45.59 | 22.91 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #12 | |
| 14 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 45.49 | 21.33 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 44.12 | 20.28 | 23.84 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 43.86 | 19.02 | 26.34 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 1.50 | #3 | |
| 17 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 43.85 | 17.85 | 26.50 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Анфиса МОРГУНОВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 43.39 | 20.55 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 43.20 | 20.52 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 42.35 | 18.35 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 41.90 | 18.56 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 35.52 | 15.18 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37