| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, СШ "Юность" | 40.81 | 17.55 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 40.57 | 17.81 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Ульяна РЫСЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 39.97 | 18.11 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Арина ИВАНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 39.12 | 18.02 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Дарья БАЯНДИНА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 38.89 | 16.98 | 21.91 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина СУХОТЕРИНА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 37.70 | 16.79 | 21.91 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 37.09 | 15.23 | 22.36 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 35.44 | 15.81 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Алиса ОГЛОБЛЯ г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 34.92 | 13.94 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 34.88 | 14.46 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Александра КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 34.65 | 14.31 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Полина КУЗНЕЦОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 34.47 | 14.67 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Алсу КРАВЕЦ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 34.46 | 14.97 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Кирена НИЗАМОВА г. Омск, СШОР No 35 | 34.18 | 13.76 | 20.42 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Анастасия ЯКОВЛЕВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 33.87 | 14.80 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Доминика КУЛИЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 33.24 | 14.49 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #14 | |
| 17 | Варвара БОЖОВСКАЯ г. Омск, СШОР No 35 | 29.13 | 11.41 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Кристина ШКАБАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 28.49 | 10.50 | 19.49 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #6 | |
| 19 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, СШ "Юность" | 28.22 | 9.11 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37