| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЛЮТИКОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 39.08 | 17.34 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, СК "Титан" | 38.82 | 17.81 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 38.64 | 17.49 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 35.74 | 15.57 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Полина ПЯТКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 35.63 | 15.69 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, СШ "Юность" | 35.62 | 14.92 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Василиса БУКАРЕВА г. Мегион, СШ "Юность" | 34.17 | 14.20 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 8 | София ТОНИЦОЙ г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 33.84 | 14.49 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, СК "Титан" | 32.95 | 14.24 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Валерия БАТЫРШИНА г. Сургут, СК "Титан" | 32.44 | 13.40 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Александра ОВЧИННИКОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 31.90 | 13.86 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Ильмира ЯКУБОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 31.44 | 12.85 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Анастасия ЦЫГАНКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 29.91 | 11.96 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Хадиджа ИСМАИЛОВА г. Сургут, СК "Титан" | 29.74 | 12.38 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Елизавета СОЛОДКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 29.66 | 11.43 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 29.36 | 11.54 | 19.32 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
| 17 | Милана СУРЖЕНКО г. Мегион, СШ "Юность" | 24.26 | 6.76 | 18.00 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37