| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КИРКАЧ пгт. Излучинск, СШ НВР | 26.00 | 9.73 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Софья СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, СШ "Юность" | 24.66 | 8.52 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Юлия НИКИТИНА г. Когалым, СШ "Дворец спорта" | 23.78 | 8.58 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | София ТРУБИЦИНА г. Сургут, СК "Титан" | 23.72 | 9.26 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Валерия КРУТИКОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 23.33 | 8.76 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Злата ТРИФОНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 22.73 | 8.17 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Екатерина ТАСОВАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 22.28 | 7.32 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Самира УРАЗОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 20.83 | 5.50 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Софья КИСЕЛЕВА г. Сургут, СК "Титан" | 20.77 | 5.84 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Варвара СТРЫЖАК г. Тюмень, СШ "Прибой" | 20.10 | 4.74 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Вероника ОСТЯКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 19.81 | 5.58 | 15.73 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #13 | |
| 12 | Александра САЗОНОВА г. Когалым, СШ "Дворец спорта" | 19.52 | 5.45 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, СШ "Дворец спорта" | 19.23 | 5.36 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 18.89 | 4.49 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Дарья ДЬЯЧЕНКО г. Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 16.72 | 5.29 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37