| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Макс. КОВАЛЕНКО г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 28.52 | 10.39 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 28.36 | 11.13 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Мария ИВАНОВА г. Омск, СШОР No 35 | 27.47 | 11.26 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 26.34 | 9.27 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Любовь СЕМЁНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 25.64 | 9.87 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 25.01 | 8.48 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ирина БЕРНИКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 24.89 | 8.73 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Милана БОГАЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 24.68 | 7.75 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, СК "Титан" | 24.12 | 7.85 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Алиса ТРОФИМОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 23.77 | 8.77 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 23.11 | 6.97 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Варвара КОНЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 22.60 | 6.59 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 21.97 | 6.60 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | 21.96 | 7.00 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37