| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита УСЫНИНА г. Сургут, СК "Титан" | 17.65 | 7.27 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария БЕРЕГОВАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | 15.70 | 5.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ИВАНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 14.30 | 4.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета КЕЦКАЛО г. Сургут, СК "Титан" | 14.15 | 4.91 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Азалия ЛАИШ г. Тюмень, ЛА "Титан" | 12.59 | 3.35 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37